产品分类
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
VMS-3020G常州万濠影像测量仪
VMS-3020G常州万濠影像测量仪-产品用途:
VMS-3020G适用于以二维坐标测量为目的的一切应用领域,广泛应用于机械、电子、仪表、塑胶等行业。
VMS-3020G-产品特点:
1.多种形式光源,保证满足多样性测量要求;
2.多种数据处理、显示、输入、输出功能;
3.工件摆正功能非常实用;
4.激光指示器技术方便对焦和定位;
5.脚踏开关与软件配合,操作*简便。
VMS-3020G-技术规格参数:
工 作 台 | 型 号 | VMS-1510G/VMS-1510F | VMS-2010G/VMS-2010F | VMS-2515G/VMS-2515F | VMS-3020G/VMS-3020F | VMS-4030G/VMS-4030F |
铝合金台图片尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
跑步往返(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
Z轴升降调节里程(mm) | 200(独特够买达400) | |||||
横截面起点*性不确定度(μm) | G型:E0≤30(Z轴升降行程每100mm); F型:E0≤20(Z轴升降行程每100mm) | |||||
X、Y、Z数显仪表粪便力:0.5μm X、Y平面坐标示值偏差:(2.5+L/100)μm(L为被测总长,企事业单位:mm) | ||||||
影 像 系 统 | F型 | G型 | ||||
1/2”彩虹色CCD拍照机 | 1/3”五彩CCD拍摄机 | |||||
变倍单反镜头系数:0.7X~4.5X | 变倍长焦功率:0.7X~4.5X | |||||
视频图片功率:20~128X | 短视频倍数:26.6~171X | |||||
物方视场:11.1mm~1.7m | 物方视场:8.1mm~1.3m | |||||
外观泛光灯与散发出泛光灯均用LED,对比度可调式 |
觉得搭建台 载重量请求≥350KG 尺码(长×宽×高)1000×600×500(mm)