产品分类
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
万濠全自动2.5次元影像测量仪VMS-4030H
万濠全自动2.5次元影像测量仪VMS-4030H-点:
1.自主开发QMS3D软件,可满足客户不同测量需求
2.具有快速自动对焦、自动寻边,强大的编程和自动测量功能
3.采用亚像素细分技术,提高边界分辨能力
4.配置操纵手柄,亦可软件程控
5. SPC数据处理分析,大批量治具测量
6. X、Y、Z三轴伺服控制,定位精度高速度快,运行平稳
7. 采用自主开发的嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成于仪器内部,稳定性*高
8. 程控恒流驱动式八区表面冷光光源,可适应复杂的工件测量
9. 可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,快速定位,方便快捷
-术规格参数:
款式 | VMS-2515H | VMS-3020H | VMS-4030H | |||
工 作 台 | 金屬台长宽(mm) | 450×280 | 500×330 | 606×466 | ||
波璃台大小(mm) | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |||
运转旅行路线(mm) | 220×120 | 270×170 | 370×270 | |||
X、Y、Z数显式识别力 | 0.5μm | |||||
示值出现偏差的原因 | E1XY=(2.5+L/100)μm(L为被测长度,单位:mm) | |||||
横截面参考点*性出现偏差的原因(μm) | E0≤20 (Z轴升降行程每100mm) | |||||
造型尺寸(mm) | 760×600×900 | 760×600×900 | 970×670×940 | |||
检测仪器总重(kg) | 146 | 168 | 266 | |||
Z轴起降行程安排 | 150(可预订至300MM) | |||||
分析仪器物品 | 1X 镜筒(高配) | 0.5X 镜筒(选择) | 业务相距(mm) | |||
变倍画面 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | ||||
额外增加镜 | 视頻系数 | 物方视场(mm) | 视频图片倍数 | 物方视场(mm) | ||
0.5X(配选) | 10-64X | 22-3.4 | 5-32X | 44-6.8 | 175 | |
1X(旗舰型) | 20-128X | 11.1-1.7 | 10-64X | 22-3.4 | 92 | |
2X(配置) | 40-256X | 5.5-0.9 | 20-128X | 11.1-1.7 | 36 | |
企业手提电脑(配值)、操作杆(配值) | ||||||
影像学模式 | 1/2”五彩CCD摄像机;变倍定焦光圈:知名品牌变倍定焦光圈(选择件) | |||||
变倍电影镜头系数:0.7X~4.5X;视频播放系数:20~128X(19.5”表示器,判别率1440*900) | ||||||
物方视场:11.1mm~1.7m | ||||||
电源适配器:AC 220V 50/60Hz. 电率:250W (不蕴含手提电脑) |