产品分类
品牌 | 其他品牌 | 温度区间 | 16-26℃ |
---|---|---|---|
测量精度 | 0.1μmμm | 测量范围 | 2000 |
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 面议 |
产品种类 | 复合式 | 工作方式 | 水平式 |
工作原理 | 自动型 |
Mitutoyo三坐标测量机CRYSTA-APEX S 9106
标准CNC三坐标测量机
MICROCORD CRYSTA-Apex S500/700/900系列
产品特点:
1、CRYSTA-Apex S500/700/900系列是实现了高精度(1.7um)、高速度和高加速度的CNC三坐标测量机。本系列有适合不同工件尺寸的多种型号,使测量具灵活性。
2、检测各轴位置的标尺配有高精度三丰线性编码器,具有较高的检测功能和高精度控制功能,通过各种结构、控制、零件加工和组装等技术实现高精度测量。
3、安装主机地点的地板振动可能导致测量值的变化,CRYSTA-Apex S500/700/900系列,可以安装选件自动调平的空气弹簧隔振台,隔振台不仅可以隔离地板振动对主机的影响,还可以使用传感器检测由于坐标轴移动或者工件放置引起的负载变化,并能快速将三坐标主机调水平。
4、Crysta-Apex S编的高表面粗糙度三坐标轴校正机还配有热度赔赏实用功能,以至于使用工作环境不要有恒温器控制 室,就会在16-26oC的热度面积内维持服务器表面粗糙度。
的规格参数表:
型号规格 创业项目 | CRYSTA-Apex S 9106 | CRYSTA-Apex S 9166 | CRYSTA-Apex S 9206 | ||
侧量条件 | X轴 | 900mm | |||
Y轴 | 1000mm | 1600mm | 2000 | ||
Z轴 | 600mm/800mm | ||||
量测运行速度 | 8mm/s(3mm/s 型为Z800) | ||||
驱使车速 | 各轴8-300mm/S (CNC机制 人工高速度度519mm/S) 0-80mm/S(J/S格局:髙速) 0-3mm/S(J/S传统模式:慢速) 0.05mm/S(J/S方式:柔性生产网络速度) | ||||
降线速度 | 各轴1333mm/s2(Z800型为1000mm/s2) 生成加快度2309mm/ s2(Z800型为1732mm/s2) | ||||
识别率 | 0.0001mm(0.1μm) | ||||
导识整体 | 各轴均主要包括气浮轴套 | ||||
自动测量极高 | 800mm(Z=600mm)/1000mm(Z=800mm) | ||||
环境下 | 1200kg | 1500kg | 1800kg | ||
含量 富含管控部件和装配操作台 | 2231 kg(Z=600mm) | 2868kg(Z=600mm) | 3912kg(Z=600mm) | ||
2261kg(Z=800mm) | 2898kg(Z=800mm) | 3942kg(Z=800mm) | |||
氧气供求关系 | 0.4MPa | ||||
60L/min正常条件条件下(暖空气:120L/min) | |||||
注:现在纯天然木质检测的表面层会结合木质的来源于尔甚微差异性,但素材一种的高不稳明确性还是要被普遍支持 | |||||
●CRYSTA-Apex S 500/700/900系的精密度 JIS B7440-2(2013) 工作单位:(μm)
施用测头 | 限制值指示标志不确定度(MPEE) | 允许观测误差值(MPEE) |
SP25M (探头:φ4*50mm) | 1.7+3L/1000(水温生态环境 1) 1.7+4L/1000(环保温度环保 2) | 1.7 |
TP200 (检测器:φ4*10mm) | 1.9+3L/1000(工作温度学习环境 1) 1.9+4L/1000(湿度环镜 2) | 1.9 |
TP20 (探头:φ4*10mm) | 2.2+3L/1000(的温度大环境 1) 2.2+4L/1000(高温环镜 2) | 2.2 |
注:?7?6L=衡量高度(mm);?7?7相关高温的自然环境 1/2请定义装置高温的自然环境数据表格 |
●CRYSTA-Apex S 500/700/900类别精度等级 JIS B7440-2(2013) 的单位:(μm)
安全使用测头 | 大准许扫描拍摄不确定度(MPETHP) |
SP25M(测针:φ4*50mm) | 2.3 |
●CRYSTA-Apex S 500/700/900类别的温度减少
| 环境温度约束 1 | 温暖受到限制 2 | |
可确保精确度的高温条件 | 温度表範圍 | 18-22℃ | 16-26℃ |
平均温度影响 | 每时间以里2.0K 24小时内三岁2.0K | 每1天范围之内2.0K 24小时左右时间内5.0K | |
平均温度阶梯式 | 每米1.0K已内 | 每米1.0K时间内 |
Mitutoyo三坐标测量机CRYSTA-APEX S 9106