产品分类
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
三丰 QS-LZB 359系列--手动影像测量机
设备结构特征:
1、杰出的表明看款式,可以对各项镗孔参与检测。
2、区分率电动车续航0.1μm,Z轴领域电动车续航150mm。
3、电动式调焦工作不错简单迅速的的展开倍数互转。(倍数不变型:QS-L2010/AFB)
4、更好的照明系统设计功能性行变幻照明系统设计设计以满足必须不同的零件必须。
5、本职工作桌上的如何快速的释放出来模式切换可能一瞬间将如何快速的跑步模式切换切换为柔性化跑步。
6、很快导航一体机功效可以朋友快结束再次侧量。
7、QS-L2010/AFB和QS-L2010Z/AFB会有手动调焦的功能。
三丰 QS-LZB 359系列--手动影像测量机
性能参数:
参数 | QS-L2010/AFB | QS-L2010Z/AFB | QS-L2010ZB | QS-E2010B | |
校正规模(x轴/Y轴/Z轴) | 200×100×150mm | ||||
辩认率 | 0.1μm | ||||
宽度依据型 | 波形编号器 | ||||
衡量精密度(20℃)* | XY: (3+20L/1000)μm,Z: ( 5+6L/1000)μm | ||||
变小功率 | 物镜 | 2.5X,1X,5X | 0.5X-3.5X光学变焦 | 0.5X-3.5X对焦 | 2.5X,1X,5X |
监听器器 | 105X(到2.5X) | 21X-147X | 21X-147X | 105X(到2.5X) | |
彩色图像侦测控制系统 | 五颜六色CCD照象机 | 采色CMOS拍照片机 | |||
照明设备 | 接触面:同轴光,网络光纤环行灯饰 轮廓线:电子散射光 | ||||
工作的台夹丝玻璃规格 | 269×261mm | 269×311mm | 269×261mm | 269×311mm | |
轴类宽度 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | |
工作台面特别 | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | |
大小(W×D×H),含水量 | 618×700×676mm,56kg(618×752×682mm,57kg:QS-E1020B) |
运用2.5X物镜或光圈修正为2.5X(监控视频器系数:105X),L为在线测量时间(mm)