产品分类
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,冶金,航天,汽车 |
VMS-2010G手动影像仪,万濠2.5次元测量仪
VMS-2010G-万濠2.5次元测量方法仪使用:
万濠2.5次元测量仪适用于以二维坐标测量为目的的应用领域,广泛应用于在机械、电子、仪表、塑胶等行业。测量的对象包括电子零配件、精密模具、冲压件、PCB板、螺纹、齿轮等各类工件,逐渐进入到电子、机械、仪表、钟表、轻工等行业,成为高等院校、研究所、计量技术机构的实验室、计量室以及生产车间常用的精密测量仪器。
VMS-2010G-万濠2.5次元校正仪特色:
1.专业化的开发QMS3D-Mpc软件,和高不清黑白录相机机;
2.工具铺助调光,利于的购买者要知道光光是否优化过饱和;
3.可完成激光器显示灯器搜寻被测镗孔的按照详细位置,可融入比较复杂的镗孔在测量;
4.可确保髙度外挂校正;
5.利用T型槽工作上台,更方便多种夹冶具的装受到局限性。
6.光栅尺签别比率为0.0005mm;
7.脚踏板控制开关与软文合作,操作步骤更便捷。
VMS-2010G-万濠2.5次元在线测定仪技術規格运作:
主要参数 | VMS-2010G | |||||||
工作任务台 | 塑料台尺寸图(mm) | 404*228 | ||||||
玻璃窗台寸尺(mm) | 260*160 | |||||||
行动往返(mm) | 200*100 | |||||||
X、Y、Z数显式识别率 | 0.5μm | |||||||
示值误差率 | (2.5+L/100) μm | |||||||
机器设备总重量(kg) | 110 | |||||||
Z轴升缩旅行路线 | 150(可网上订购至300) | |||||||
影响平台 | 拍照机:多色1/3CCD拍照机 变倍摄像头:0.7X-4.5X | |||||||
视频播放总系数:26.6X-171X(19.5寸表示器,甄别率1440*900)物方视场8.1mm-1.3mm | ||||||||
外接电源:AC100-240V 50/60Hz 工作功率:50W(不包含了手提电脑) | ||||||||
器材配饰 | 1X镜筒(高配) | 0.5X镜筒(选用) | 办公高度(mm) | |||||
变倍光圈 | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | ||||||
额外增加镜 | 短视频系数 | 物方视场(mm) | 短视频功率 | 物方视场(mm) | ||||
0.5X(选用) | 13.3X-85.5X | 16.2-2.6 | 6.65X-42.7X | 32.4-5.2 | 175 | |||
1X(低配) | 26.6-171X | 8.1-1.3 | 13.3X-85.5X | 16.2-2.6 | 92 | |||
2X(选用) | 53.2-342X | 4-0.7 | 26.6X-171X | 8.1-1.3 | 36 | |||
VMS-2010G手动影像仪,万濠2.5次元测量仪